Skrito pasivno prezračevanje vgrajeno neposredno v PVC okno
GEALAN-CAIRE® flex
Sodobna, dobro zatesnjena okna in vrata zahtevajo nadzorovano prezračevanje. GEALAN-CAIRE® flex je diskreten v stavbno pohištvo vgrajen prezračevalni sistem, ki zagotavlja svež zrak brez odpiranja oken ter ohranja energijsko učinkovitost stavbe.
GEALAN-CAIRE® flex je skoraj neviden pasiven prezračevalni sistem, vgrajen v okenski utor, ki omogoča stalno izmenjavo zraka pri zaprtem oknu. Odvaja vlažen zrak, preprečuje nastanek plesni in gliv, ne zahteva krmiljenja ter ima malo vzdrževanja. Ob prevelikih tlačnih razlikah se samodejno zapre. Sistem omogoča enostavno montažo in naknadno vgradnjo, primeren je za novogradnje in obstoječe objekte, pretok zraka pa je prilagodljiv z namestitvijo več elementov.
V MIK-ovi ponudbi lahko nadgradite z prezračevalnim sistemom GEALAN-CAIRE® flex v krila PVC okenskih sistemov: Linear Line, Kontur Line, Royal Line in Kubus Line.
Ključne prednosti
| Nevidna integracija | Prezračevalna enota je skrita v utoru okenskeg krila. |
| Samodejno delovanje | Deluje brez elektrike in ni potrebno vklapljanje ali nadzor. |
| Prihranek energije | Pasivni prezračevalni sistem brez elektrike in prezračevanje z zaprtim oknom. |
| Pretok zraka | Odvisen od razlike v zračnem tlaku in števila enot na oknu. |
| Večja varnost | Ni potrebe po odprtem oknu. |
Brez vzdrževanja | Pasiven sistem brez kvarljivih mehanskih delov. |
Zaščita pred prepihom | Pri previsokem tlaku se sam zapre. |
Zaščita pred hrupom | Pri zaprtem oknu, več naprav zmanjša hrup iz okolja. |
Zaščita pred vlago | Pri zračenju odvaja tudi vlago. |
Preprečevanje plesni | Odvaja odvečno vlago iz prostora. |
Pretok zraka in tesnost proti močnemu dežju
Št. enote na okno | Pretok zraka v m3/h | Vodotesnost proti močnemu dežju | |||||||
| 2 Pa | 3 Pa | 4 Pa | 5 Pa | 6 Pa | 7 Pa | 8 Pa | 9 Pa | DIN EN 12208 | |
| 1 ⊕ | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,6 | 9A |
| 1 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,1 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,7 | 9A |
| 2 ⊕ | 3,1 | 3,9 | 4,6 | 5,2 | 5,7 | 6,3 | 6,7 | 7,7 | 5A |
| 2 | 4,1 | 5,1 | 5,9 | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 8,4 | 9,4 | 9A |
| 3 ⊕ | 5,2 | 6,5 | 7,6 | 8,6 | 9,5 | 10,3 | 11,1 | 12,5 | 7A |
| 3 | 5,6 | 6,9 | 8,0 | 9,0 | 9,9 | 10,7 | 11,5 | 12,9 | 6A |
⊕ Izboljšana zvočna izolacija zaradi zmanjšanega tesnilnega izreza na okenskem krilu.
Zvočna izolacija
Št. enote na okno | Okna brez enot | 46 dB | 45 dB | 41 dB | 39 dB | 34 dB |
| 1 ⊕ | Okna z | 43 dB | 42 dB | 40 dB | 38 dB | 34 dB |
| 1 | 40 dB | 39 dB | 38 dB | 37 dB | 33 dB | |
| 2 ⊕ | 39 dB | 38 dB | 34 dB | 36 dB | 33 dB | |
| 2 | 34 dB | 34 dB | 33 dB | 33 dB | 31 dB | |
| 3 ⊕ | 34 dB | 34 dB | 34 dB | 33 dB | 31 dB | |
| 3 | 32 dB | 32 dB | 31 dB | 31 dB | 30 dB |
Rezultati testov v tabelah so za profil Gealan S-9000 MD/MIK PVC Royal line.
Vgradnja v fiksna okna in drsne stene HS ni možna.
English
Deutsch
Italiano
















